
Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course
Enniskerry, Ireland

Track your rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course.
Free 30-day trial. WHS ready, every round on file.
No card required to start. Cancel any time.
Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course is a 18-hole, par-36 golf course in Enniskerry, Ireland. It measures 3,211 yards from the lower white 9 tees with a course rating of 36.2 and slope rating of 128. Scorecards for Blue - Lower/Upper, Blue - Upper/Lower, Green - Lower/Upper, Green - Lower/Upper (L), Green - Upper / Lower (L), Green - Upper/Lower, Lower Blue 9, Lower Green 9, Lower Red 9 (L), Lower White 9, Lower Yellow 9, Red - Lower/Upper (L), Red - Lower/Upper (Ladies), Red - Upper/Lower (L), White - Lower/Upper, White - Upper/Lower, Yellow - Lower/Upper, Yellow - Upper/Lower tees are listed below.
Track your rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course
Log every round in seconds, watch your WHS handicap move, follow your mates. Free 30-day trial.
Scorecard
New to scorecards? Learn what these numbers mean.
Blue - Lower/Upper tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 516 | 408 | 163 | 349 | 223 | 362 | 446 | 405 | 488 | 3,360 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 406 | 359 | 453 | 225 | 513 | 390 | 564 | 200 | 399 | 3,509 | 6,869 |
Blue - Upper/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green - Lower/Upper tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 480 | 324 | 135 | 289 | 179 | 318 | 397 | 327 | 454 | 2,903 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 353 | 323 | 379 | 188 | 460 | 327 | 519 | 152 | 366 | 3,067 | 5,970 |
Green - Lower/Upper (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green - Upper / Lower (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green - Upper/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower Blue 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower Green 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower Red 9 (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower White 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lower Yellow 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red - Lower/Upper (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red - Lower/Upper (Ladies) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 462 | 307 | 124 | 266 | 152 | 291 | 364 | 307 | 416 | 2,689 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 339 | 290 | 355 | 173 | 439 | 288 | 511 | 142 | 330 | 2,867 | 5,556 |
Red - Upper/Lower (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White - Lower/Upper tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White - Upper/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow - Lower/Upper tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow - Upper/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spot something off on this scorecard? Let us know and we'll get it fixed.
Looking to track your handicap?
Work out your WHS score differential for Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course in seconds, then let the app keep your handicap up to date across every round.
Common questions
- What is the par at Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course is a par-36 18-hole golf course.
- How long is Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course measures 3,211 yards from the lower white 9 tees.
- What is the course rating and slope rating at Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course has a course rating of 36.2 and a slope rating of 128 from the primary tees, which feed directly into WHS handicap calculations.
- Where is Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course is located in Enniskerry, Ireland.
- Can I track my rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course with a handicap app?
- Yes. Golf Handicapp is a WHS-compatible iOS and Android app that has Dun Laoghaire Golf Club - Lower Course in its course catalogue, so you can log every round in seconds and watch your handicap index update automatically. There's a 30-day free trial.