
Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course
Enniskerry, Ireland

Track your rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course.
Free 30-day trial. WHS ready, every round on file.
No card required to start. Cancel any time.
Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course is a 18-hole, par-36 golf course in Enniskerry, Ireland. It measures 3,393 yards from the middle white 9 tees with a course rating of 37.4 and slope rating of 139. Scorecards for Blue - Lower/Middle, Blue - Middle/Lower, Green - Lower/Middle, Green - Lower/Middle (L), Green - Middle/Lower, Green - Middle/Lower (L), Middle Blue 9, Middle Green 9, Middle Red 9 (L), Middle White 9, Middle Yellow 9, Red - Lower/Middle (L), Red - Middle/Lower (L), Red - Middle/Lower (Ladies), White - Lower/Middle, White - Middle/Lower, Yellow - Lower/Middle, Yellow - Middle/Lower tees are listed below.
Track your rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course
Log every round in seconds, watch your WHS handicap move, follow your mates. Free 30-day trial.
Scorecard
New to scorecards? Learn what these numbers mean.
Blue - Lower/Middle tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue - Middle/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 402 | 220 | 550 | 364 | 452 | 361 | 187 | 589 | 446 | 3,571 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 516 | 408 | 163 | 349 | 223 | 362 | 446 | 405 | 488 | 3,360 | 6,931 |
Green - Lower/Middle tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green - Lower/Middle (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green - Middle/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 358 | 145 | 465 | 301 | 397 | 318 | 124 | 511 | 409 | 3,028 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 480 | 324 | 135 | 289 | 179 | 318 | 397 | 327 | 454 | 2,903 | 5,931 |
Green - Middle/Lower (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Blue 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Green 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Red 9 (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle White 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middle Yellow 9 tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red - Lower/Middle (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red - Middle/Lower (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red - Middle/Lower (Ladies) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 323 | 126 | 432 | 283 | 351 | 306 | 119 | 472 | 383 | 2,795 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 73 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 462 | 307 | 124 | 266 | 152 | 291 | 364 | 307 | 416 | 2,689 | 5,484 |
White - Lower/Middle tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White - Middle/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow - Lower/Middle tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow - Middle/Lower tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spot something off on this scorecard? Let us know and we'll get it fixed.
Looking to track your handicap?
Work out your WHS score differential for Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course in seconds, then let the app keep your handicap up to date across every round.
Common questions
- What is the par at Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course is a par-36 18-hole golf course.
- How long is Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course measures 3,393 yards from the middle white 9 tees.
- What is the course rating and slope rating at Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course has a course rating of 37.4 and a slope rating of 139 from the primary tees, which feed directly into WHS handicap calculations.
- Where is Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course?
- Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course is located in Enniskerry, Ireland.
- Can I track my rounds at Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course with a handicap app?
- Yes. Golf Handicapp is a WHS-compatible iOS and Android app that has Dun Laoghaire Golf Club - Middle Course in its course catalogue, so you can log every round in seconds and watch your handicap index update automatically. There's a 30-day free trial.