
Fota Island Golf Club - Deerpark
Carraigtwohill, Ireland

Track your rounds at Fota Island Golf Club - Deerpark.
Free 30-day trial. WHS ready, every round on file.
No card required to start. Cancel any time.
Fota Island Golf Club - Deerpark is a 18-hole, par-36 golf course in Carraigtwohill, Ireland. It measures 3,352 yards from the white deerpark tees with a course rating of 36.6 and slope rating of 137. Scorecards for Blue Deerpark, Blue Deerpark/Belvelly, Green Deerpark, Green Deerpark (L), Green Deerpark/Belvelly, Green Deerpark/Belvelly (L), Purple Deerpark, Purple Deerpark (L), Purple Deerpark/Belvelly, Purple Deerpark/Belvelly (L), Red Deerpark, Red Deerpark (L), Red Deerpark/Belvelly, Red Deerpark/Belvelly (L), Red Deerpark/Belvelly (Ladies), White Deerpark, White Deerpark/Belvelly, Yellow Deerpark, Yellow Deerpark (L), Yellow Deerpark/Belvelly, Yellow Deerpark/Belvelly (L) tees are listed below.
Track your rounds at Fota Island Golf Club - Deerpark
Log every round in seconds, watch your WHS handicap move, follow your mates. Free 30-day trial.
Scorecard
New to scorecards? Learn what these numbers mean.
Blue Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 407 | 458 | 163 | 543 | 542 | 377 | 177 | 480 | 420 | 3,567 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 71 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 500 | 167 | 420 | 203 | 412 | 466 | 412 | 220 | 506 | 3,306 | 6,873 |
Green Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Deerpark (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Green Deerpark/Belvelly (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Deerpark (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Purple Deerpark/Belvelly (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Deerpark (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Deerpark/Belvelly (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Deerpark/Belvelly (Ladies) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 311 | 342 | 114 | 439 | 427 | 293 | 102 | 413 | 344 | 2,785 | |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yards | 448 | 107 | 317 | 157 | 334 | 370 | 350 | 145 | 447 | 2,675 | 5,460 |
White Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Deerpark tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Deerpark (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Deerpark/Belvelly tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yellow Deerpark/Belvelly (L) tees
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spot something off on this scorecard? Let us know and we'll get it fixed.
Looking to track your handicap?
Work out your WHS score differential for Fota Island Golf Club - Deerpark in seconds, then let the app keep your handicap up to date across every round.
Common questions
- What is the par at Fota Island Golf Club - Deerpark?
- Fota Island Golf Club - Deerpark is a par-36 18-hole golf course.
- How long is Fota Island Golf Club - Deerpark?
- Fota Island Golf Club - Deerpark measures 3,352 yards from the white deerpark tees.
- What is the course rating and slope rating at Fota Island Golf Club - Deerpark?
- Fota Island Golf Club - Deerpark has a course rating of 36.6 and a slope rating of 137 from the primary tees, which feed directly into WHS handicap calculations.
- Where is Fota Island Golf Club - Deerpark?
- Fota Island Golf Club - Deerpark is located in Carraigtwohill, Ireland.
- Can I track my rounds at Fota Island Golf Club - Deerpark with a handicap app?
- Yes. Golf Handicapp is a WHS-compatible iOS and Android app that has Fota Island Golf Club - Deerpark in its course catalogue, so you can log every round in seconds and watch your handicap index update automatically. There's a 30-day free trial.